
Size Chart
| Size | Pant length (cm) | Hip width (cm) | Waist width (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 101 | 100 | 66 |
| M | 102 | 104 | 70 |
| L | 103 | 108 | 74 |
| XL | 104 | 112 | 78 |
| XXL | 105 | 116 | 82 |
| XXXL | 106 | 120 | 86 |


| Size | Pant length (cm) | Hip width (cm) | Waist width (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 101 | 100 | 66 |
| M | 102 | 104 | 70 |
| L | 103 | 108 | 74 |
| XL | 104 | 112 | 78 |
| XXL | 105 | 116 | 82 |
| XXXL | 106 | 120 | 86 |
